Verðskrá
Umfelgun
Verðskrá miðast við skiptinu, umfelgun og jafnvægisstillingu á fjórum dekkjum
| Fólksbílar / Jepplingar til og með 15″ | 12.000 | 
| Fólksbílar / Jepplingar 16″ | 13.000 | 
| Fólksbílar / Jepplingar 17″ | 15.000 | 
| Fólksbílar / Jepplingar 18″ | 18.000 | 
| Fólksbílar / Jepplingar 19″ | 20.000 | 
| Fólksbílar / Jepplingar 20″ | 22.000 | 
| Fólksbílar / Jepplingar 21″ | 24.000 | 
| Fólksbílar / Jepplingar 22″ | 26.000 | 
| Jeppar – 29″ – 32″ | 19.000 | 
| Jeppar 33″ – 35″ | 24.000 | 
| Jeppar 36″ – 38″ | 32.000 | 
| Lítill sendibíll | 16.000 | 
| Stór sendibíll | 18.000 | 
Dekkjahótel
Verðskrá vegna geymslu á dekkjum miðast við vetrar og sumartímabil
| Dekkjahótel – Fólksbíla / Jepplingadekk að 24″ | 10.000 | 
| Dekkjahótel – Jepplingar / Jeppar 25″ – 28″ | 11.000 | 
| Dekkjahótel – Jepplingar / Jeppar 29″ – 32″ | 12.000 | 
| Dekkjahótel – Jeppar 33″-35″ | 14.000 | 
| Dekkjahótel – Jeppar 36″ og stærra | 18.000 | 
| Dekkjahótel – Dekk á felgum – Gámageymsla | 14.000 | 
| Dekkjahótel – Dekk á felgum – Frostfrí – Þurr – geymsla | 18.000 | 

587 3757